當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心
發(fā)布者:卡普維機(jī)械 發(fā)布時(shí)間:2017/10/4 閱讀量:【1939】
品牌 | 卡普動(dòng)力 | 型號(hào) | KP12 | 混凝土機(jī)械類(lèi)型 | 振動(dòng)器 |
混凝土理論輸送量 | 1(m3/h) | 混凝土最大出口壓力 | 2(Mpa) | 額定進(jìn)料容量 | 3(m3) |
額定出料容量 | 4(m3) | 料斗提升速度 | 5(m/min) | 骨料最大粒徑 | 7(mm) |
電機(jī)功率 | 4(kw) | 卸料方式 | 233 | 攪拌功率 | 44(kw) |
拌筒轉(zhuǎn)速 | 23(min) | 攪拌軸轉(zhuǎn)速 | 53(r/min) | 外形尺寸 | 400(mm) |
整機(jī)重量 | 19(kg) | 規(guī)格 | 圓形振動(dòng)器,方型振動(dòng)器 |
下一篇:平板夯的使用要求