當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心
發(fā)布者:卡普維機(jī)械 發(fā)布時間:2017/10/4 閱讀量:【3189】
品牌 | 卡普維 | 型號 | KPSF-2 | 路面機(jī)械類型 | 振動尺 |
發(fā)動機(jī)型號 | Loncin196cc | 額定功率 | 4(kw) | 輥軸直徑 | 100(mm) |
額定轉(zhuǎn)速 | 3888(rpm) | 攤鋪厚度 | 200(mm) | 攤鋪寬度 | 3000-8000(mm) |
攤鋪速度 | 22(m/min) | 銑刨寬度 | 12(mm) | 銑刨深度 | 222(mm) |
攪拌能力 | 400(kg) | 行駛速度 | 2(m/min) | 爬坡能力 | 30(%) |
冷料倉容積 | 66(m3) | 整機(jī)重量 | 80(t) | 生產(chǎn)能力 | 12(t/h) |
振動尺
路面施工用振動尺
上一篇:KPSF-1本田混凝土振動尺
下一篇:平板夯的使用要求